Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 |
Jeudi le 20 février 2020, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A10, Perdant › C03 | |||||||||
| A01D6912T60942020-02-20 20h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | × | 7 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
Vendredi le 21 février 2020, à 23h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A26, Perdant › B01 | |||||||||
| A10D6921T61162020-02-22 1h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Samedi le 22 février 2020, à 21h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A34, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A26D6937T61422020-02-23 0h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Dimanche le 23 février 2020, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A38, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A34D6945T61572020-02-23 12h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 |
| | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
