Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
Jeudi le 9 janvier 2020, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A17, Perdant › B01  | |||||||||
| A01D6774T59542020-01-09 20h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
|   | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
Vendredi le 10 janvier 2020, à 22h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › B05, Perdant › D01  | |||||||||
| B01D6806T59842020-01-11 0h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |
|   | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 11 | |
Samedi le 11 janvier 2020, à 15h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D01D6834T59982020-01-11 17h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
|   | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 
Samedi le 11 janvier 2020, à 20h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D05D6838T60092020-01-11 22h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 
|   | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 

