Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Vendredi le 10 janvier 2020, à 10h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A21, Perdant › C01  | |||||||||
| A10D6783T59632020-01-10 11h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | × | 8 | 
Vendredi le 10 janvier 2020, à 15h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › C05, Perdant › D03  | |||||||||
| C01D6820T59732020-01-10 16h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | × | 8 | 
Samedi le 11 janvier 2020, à 8h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › C09, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C05D6824T59862020-01-11 9h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
|   | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | × | 9 | |
Samedi le 11 janvier 2020, à 18h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › C11, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C09D6828T60032020-01-11 20h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 
|   | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 

