Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 21 - Mike Patterson | 
| Club | RCMP Ottawa RCMP Curling Club 115 St. Laurent Blvd. P.O. Box 8452 Station T Ottawa, ON K1G 3H8 CANADA T: 613-749-7086 F: 613-746-1557 http://www.rcmpcc.ca 4 glaces  | 
| Capitaine | Mike Patterson | 
| Troisième | Jocelyn Gaumond | 
| Deuxième | Guy Gaumond | 
| Premier | Louis-Marie Pommainville | 
![]()  | |
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
Vendredi le 10 janvier 2020, à 12h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A23, Perdant › C03  | |||||||||
| A14D6787T59682020-01-10 13h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |
|   | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | × | 9 | |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 17h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › C07, Perdant › D04  | |||||||||
| C03D6822T59742020-01-10 19h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 
|   | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
Samedi le 11 janvier 2020, à 15h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D04D6837T60012020-01-11 16h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | |
|   | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 9 | |
Samedi le 11 janvier 2020, à 20h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D06D6839T60072020-01-11 21h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | × | 8 | ||
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||

