Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 18 - Jim Redston | 
| Club | Pointe-Claire Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces  | 
| Capitaine | Jim Redston | 
| Troisième | Hugues Demol | 
| Deuxième | Remi Portugais | 
| Premier | Steve Janidlo | 
![]()  | |
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 
Jeudi le 9 janvier 2020, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A19, Perdant › B03  | |||||||||
| A06D6779T59602020-01-09 23h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 
Vendredi le 10 janvier 2020, à 22h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › B07, Perdant › D02  | |||||||||
| B03D6808T59822020-01-10 23h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 1 | 4 | × | 7 | ||||
|   | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||||
Samedi le 11 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › B10, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B07D6812T59912020-01-11 12h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | ||
|   | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | × | 11 | ||
Samedi le 11 janvier 2020, à 18h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › B12, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B10D6815T60022020-01-11 19h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | |
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 | |
Dimanche le 12 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › B13, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B12D6817T60132020-01-12 12h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | × | 9 | 
Finale BDimanche le 12 janvier 2020, à 13h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3  | |||||||||
| B13D6818T60162020-01-12 15h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 

