Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Jeudi le 9 janvier 2020, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A20, Perdant › B04  | |||||||||
| A08D6781T59582020-01-09 23h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
|   | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
Vendredi le 10 janvier 2020, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A26, Perdant › C08  | |||||||||
| A20D6793T59812020-01-10 21h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||
|   | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | × | 10 | ||
Samedi le 11 janvier 2020, à 13h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A29, Perdant › B12  | |||||||||
| A26D6799T59962020-01-11 15h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | × | 8 | 
Dimanche le 12 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › B13, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B12D6817T60132020-01-12 12h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | × | 9 | 

