Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 15 - Tom Wharry | 
| Club | Glenmore/Lachine Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces  | 
| Capitaine | Tom Wharry | 
| Troisième | Maurice Caouette | 
| Deuxième | Brad Fitsherbert | 
| Premier | Mike Kennedy | 
![]()  | |
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 
Jeudi le 9 janvier 2020, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A17, Perdant › B01  | |||||||||
| A02D6775T59552020-01-09 20h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 6 | |
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A25, Perdant › C05  | |||||||||
| A17D6790T59802020-01-10 22h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 7 | 
Samedi le 11 janvier 2020, à 13h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A29, Perdant › B11  | |||||||||
| A25D6798T59952020-01-11 15h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
Samedi le 11 janvier 2020, à 20h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A31, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| A29D6802T60062020-01-11 22h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 

