Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 8 - Jennifer Harvey |
| Club | Cornwall Cornwall Curling Centre 220 Water St. E., PO Box 803 Cornwall, ON K6H 5T7 CANADA T: +1-613-936-2027 http://www.cornwallcurling.ca/ 6 glaces |
| Capitaine | Jennifer Harvey |
| Troisième | Mitch Baker |
| Deuxième | Lise Lalonde |
| Premier | Ginette Lauzon |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 12h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A23, Perdant › C03 | |||||||||
| A13D6786T59692020-01-10 14h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 17h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › C07, Perdant › D04 | |||||||||
| C03D6822T59742020-01-10 19h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Samedi le 11 janvier 2020, à 8h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › C10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C07D6826T59892020-01-11 10h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | 6 |

