Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 4 - Steven Lang |
| Club | Baie d'Urfé Baie d'Urfé Curling Club 63 Churchill Road Baie d'Urfé, QC H9X 3N4 CANADA T: 514-457-5900 http://www.bdcc.ca 3 glaces |
| Capitaine | Steven Lang |
| Troisième | Derek Lockwood |
| Deuxième | Laura Read |
| Premier | Chelsea Pottage |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Jeudi le 9 janvier 2020, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A19, Perdant › B03 | |||||||||
| A05D6778T59612020-01-09 23h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 22h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › B07, Perdant › D02 | |||||||||
| B03D6808T59822020-01-10 23h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 4 | × | 7 | ||||
| | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||||
Samedi le 11 janvier 2020, à 15h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D6835T59992020-01-11 16h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
| | 2 | 2 | 1 | 3 | × | 8 | |||
Samedi le 11 janvier 2020, à 20h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D05D6838T60092020-01-11 22h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Finale DDimanche le 12 janvier 2020, à 13h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1 | |||||||||
| D07D6840T60142020-01-12 15h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | × | 7 | |

