Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 3 - Ankur Barthakur |
| Club | Baie d'Urfé Baie d'Urfé Curling Club 63 Churchill Road Baie d'Urfé, QC H9X 3N4 CANADA T: 514-457-5900 http://www.bdcc.ca 3 glaces |
| Capitaine | Ankur Barthakur |
| Troisième | Helen Jenkins |
| Deuxième | Bill Howe |
| Premier | David Jenkins |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 10h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A22, Perdant › C02 | |||||||||
| A11D6784T59642020-01-10 11h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 15h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › C06, Perdant › D03 | |||||||||
| C02D6821T59702020-01-10 17h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Samedi le 11 janvier 2020, à 8h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › C09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C06D6825T59872020-01-11 10h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |

