Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 
Jeudi le 31 octobre 2019, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A  | |||||||||
| P05D6712T58902019-10-31 23h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | × | 9 | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
Vendredi le 1 novembre 2019, à 13h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D  | |||||||||
| P19D6726T59052019-11-01 15h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | 
|   | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | × | 11 | 
Samedi le 2 novembre 2019, à 10h15 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A  | |||||||||
| P35D6742T59222019-11-02 12h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 4 | |
|   | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | × | 9 | |
Samedi le 2 novembre 2019, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B  | |||||||||
| P48D6755T59352019-11-02 20h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
|   | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | |
Last ChanceSamedi le 2 novembre 2019, à 21h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D  | |||||||||
| P54D6773T59412019-11-02 22h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 2 | 3 | × | 7 | |||
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |||
