Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 
Jeudi le 31 octobre 2019, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A  | |||||||||
| P05D6712T58902019-10-31 23h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | × | 9 | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
Vendredi le 1 novembre 2019, à 16h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D  | |||||||||
| P23D6730T59092019-11-01 17h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | × | 8 | ||
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Vendredi le 1 novembre 2019, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C  | |||||||||
| P30D6737T59162019-11-01 23h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 8 | |
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 4 | |
Samedi le 2 novembre 2019, à 10h15 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B  | |||||||||
| P36D6743T59232019-11-02 12h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
Tie-BreakSamedi le 2 novembre 2019, à 21h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A  | |||||||||
| P51D6770T59382019-11-02 23h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
|   | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | × | 5 | ||
Quarter FinaleDimanche le 3 novembre 2019, à 8h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › F06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| F02D6759T59432019-11-03 10h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 4 | 
|   | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | 
