Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
Jeudi le 31 octobre 2019, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D  | |||||||||
| P04D6711T58892019-10-31 21h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 6 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | 
Vendredi le 1 novembre 2019, à 10h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A  | |||||||||
| P12D6719T58982019-11-01 13h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
Vendredi le 1 novembre 2019, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C  | |||||||||
| P26D6733T59122019-11-01 21h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 
Samedi le 2 novembre 2019, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B  | ||||||||||
| P32D6739T59192019-11-02 10h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
|   | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
