Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 
Jeudi le 31 octobre 2019, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D  | |||||||||
| P04D6711T58892019-10-31 21h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 6 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | 
Vendredi le 1 novembre 2019, à 13h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A  | |||||||||
| P16D6723T59022019-11-01 15h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | × | 8 | |
|   | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
Samedi le 2 novembre 2019, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D  | |||||||||
| P34D6741T59212019-11-02 10h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 
|   | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
Samedi le 2 novembre 2019, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C  | |||||||||
| P49D6756T59362019-11-02 20h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 6 | 
Tie-BreakSamedi le 2 novembre 2019, à 21h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B  | |||||||||
| P52D6771T59392019-11-02 23h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
Quarter FinaleDimanche le 3 novembre 2019, à 8h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › F05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| F01D6758T59422019-11-03 10h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 
