Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
Jeudi le 31 octobre 2019, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B  | |||||||||
| P02D6709T58872019-10-31 20h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 5 | ||
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | ||
Vendredi le 1 novembre 2019, à 10h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D  | |||||||||
| P15D6722T59012019-11-01 12h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 
|   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | × | 10 | 
Samedi le 2 novembre 2019, à 12h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B  | |||||||||
| P40D6747T59272019-11-02 15h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
Samedi le 2 novembre 2019, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D  | |||||||||
| P50D6757T59372019-11-02 20h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||
|   | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | 7 | ||
