Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 
Jeudi le 31 octobre 2019, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C  | |||||||||
| P07D6714T58922019-10-31 23h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | ||
|   | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | × | 7 | ||
Vendredi le 1 novembre 2019, à 10h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C  | |||||||||
| P14D6721T59002019-11-01 13h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
Vendredi le 1 novembre 2019, à 16h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B  | |||||||||
| P21D6728T59072019-11-01 19h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Samedi le 2 novembre 2019, à 12h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B  | |||||||||
| P40D6747T59272019-11-02 15h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
Last ChanceSamedi le 2 novembre 2019, à 21h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D  | |||||||||
| P54D6773T59412019-11-02 22h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 2 | 3 | × | 7 | |||
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |||
Cons. Demi-finaleDimanche le 3 novembre 2019, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C03, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C01D6764T59482019-11-03 14h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 
|   | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
Finale consolationDimanche le 3 novembre 2019, à 15h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B  | |||||||||
| C03D6767T59512019-11-03 17h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
|   | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 8 | 
