Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 |
Jeudi le 14 février 2019, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A28, Perdant › C06 | |||||||||
| A20D6558T56892019-02-14 23h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 7 |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
Samedi le 16 février 2019, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C13, Perdant › D03 | |||||||||
| C06D6588T57042019-02-16 10h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | × | 10 |
Samedi le 16 février 2019, à 22h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D6605T57292019-02-17 0h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | × | 7 | |
Dimanche le 17 février 2019, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D06D6608T57352019-02-17 10h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
