Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 14 février 2019, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A28, Perdant › C05 | |||||||||
| A19D6557T56882019-02-14 23h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Samedi le 16 février 2019, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C13, Perdant › D03 | |||||||||
| C05D6587T57062019-02-16 11h50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 7 | |
| | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | |
Samedi le 16 février 2019, à 18h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C17, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C13D6595T57212019-02-16 20h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
