Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
Jeudi le 14 février 2019, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A28, Perdant › C05 | |||||||||
| A19D6557T56882019-02-14 23h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Samedi le 16 février 2019, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A32, Perdant › B03 | |||||||||
| A28D6566T57072019-02-16 12h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Samedi le 16 février 2019, à 20h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A34, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A32D6570T57262019-02-16 22h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
