Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 14 février 2019, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A24, Perdant › C04 | |||||||||
| A12D6550T56862019-02-14 20h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Samedi le 16 février 2019, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A30, Perdant › B01 | |||||||||
| A24D6562T57112019-02-16 14h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Dimanche le 17 février 2019, à 0h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D6575T57322019-02-17 1h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
| | 2 | 2 | 0 | 4 | × | 8 | |||
Dimanche le 17 février 2019, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B05D6579T57462019-02-17 14h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | × | 6 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
