Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 |
Jeudi le 14 février 2019, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A24, Perdant › C04 | |||||||||
| A11D6549T56852019-02-14 20h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
| | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 7 | ||
Samedi le 16 février 2019, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C12, Perdant › D02 | |||||||||
| C04D6586T57032019-02-16 10h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 7 |
Samedi le 16 février 2019, à 22h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D6604T57282019-02-17 0h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
Dimanche le 17 février 2019, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › D09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D07D6609T57422019-02-17 11h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 7 | ||
Finale DDimanche le 17 février 2019, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| D09D6611T57472019-02-17 17h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 5 |
