Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
Jeudi le 14 février 2019, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A24, Perdant › C04 | |||||||||
| A11D6549T56852019-02-14 20h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
| | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 7 | ||
Samedi le 16 février 2019, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A30, Perdant › B01 | |||||||||
| A24D6562T57112019-02-16 14h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Samedi le 16 février 2019, à 20h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A33, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A30D6568T57242019-02-16 22h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 7 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
