Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 14 février 2019, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A23, Perdant › C03 | |||||||||
| A10D6548T56842019-02-14 21h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
Samedi le 16 février 2019, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A30, Perdant › B01 | |||||||||
| A23D6561T57132019-02-16 13h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | × | 8 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | ||
Dimanche le 17 février 2019, à 0h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D6575T57322019-02-17 1h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
| | 2 | 2 | 0 | 4 | × | 8 | |||
