Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Jeudi le 14 février 2019, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A23, Perdant › C03 | |||||||||
| A10D6548T56842019-02-14 21h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
Vendredi le 15 février 2019, à 23h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C12, Perdant › D02 | |||||||||
| C03D6585T57022019-02-16 0h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
| | 3 | 3 | 0 | 3 | × | 9 | |||
Samedi le 16 février 2019, à 22h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D6604T57282019-02-17 0h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
