Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 |
Mercredi le 13 février 2019, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A06, Perdant › C02 | |||||||||
| A04D6542T56822019-02-13 21h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Vendredi le 15 février 2019, à 23h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C11, Perdant › D01 | |||||||||
| C02D6584T57002019-02-16 1h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Samedi le 16 février 2019, à 14h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C16, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C11D6593T57182019-02-16 16h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 3 | |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 6 | |
Dimanche le 17 février 2019, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C19, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C16D6598T57392019-02-17 12h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 7 |
Finale CDimanche le 17 février 2019, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| C19D6601T57502019-02-17 17h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
