Gestion de tournoi de curling | |||||||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 |
Mercredi le 13 février 2019, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A05, Perdant › C01 | ||||||||||
| A02D6540T56802019-02-13 21h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Vendredi le 15 février 2019, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A21, Perdant › C06 | |||||||||
| A05D6543T56932019-02-15 21h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Samedi le 16 février 2019, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C13, Perdant › D03 | |||||||||
| C06D6588T57042019-02-16 10h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | × | 10 |
Samedi le 16 février 2019, à 18h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C17, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C13D6595T57212019-02-16 20h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Dimanche le 17 février 2019, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C18, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| C17D6599T57362019-02-17 10h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Dimanche le 17 février 2019, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C19, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C18D6600T57452019-02-17 14h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | × | 9 |
| | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
Finale CDimanche le 17 février 2019, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| C19D6601T57502019-02-17 17h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
