Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | R01 - Brendan Jackson |
| Club | Canada Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Vendredi le 25 janvier 2019, à 17h45 EST Montreal West Curling Club, Glace 71 | |||||||||
| R01D6483T56152019-01-25 20h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Samedi le 26 janvier 2019, à 8h30 EST Montreal West Curling Club, Glace 72 | |||||||||
| R03D6485T56242019-01-26 11h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Red Quart de finaleSamedi le 26 janvier 2019, à 18h30 EST Montreal West Curling Club, Glace 74, Gagnant › F02, Perdant › Éliminé | |||||||||
| R06D6488T56382019-01-26 20h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Red Demi-finaleDimanche le 27 janvier 2019, à 9h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 73, Gagnant › F07, Perdant › F05 | |||||||||
| F02D6492T56412019-01-27 11h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
Red ConsolationDimanche le 27 janvier 2019, à 13h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 74 | |||||||||
| F05D6495T56462019-01-27 15h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 5 |
| | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 7 |
