Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | G04 - Graham Cochrane |
| Club | Italy Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Vendredi le 25 janvier 2019, à 17h45 EST Montreal West Curling Club, Glace 73 | |||||||||
| G02D6469T56172019-01-25 20h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Samedi le 26 janvier 2019, à 11h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 72 | |||||||||
| G08D6475T56282019-01-26 13h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | × | 10 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
Samedi le 26 janvier 2019, à 15h45 EST Montreal West Curling Club, Glace 72 | |||||||||
| G11D6478T56322019-01-26 17h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Green Demi-finaleDimanche le 27 janvier 2019, à 9h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 74, Gagnant › F06, Perdant › F08 | |||||||||
| F03D6493T56422019-01-27 11h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Green FinaleDimanche le 27 janvier 2019, à 13h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 73 | |||||||||
| F06D6496T56452019-01-27 14h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |
| | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | × | 11 | |
