Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | G01 - Nathan Shepherd |
| Club | Japan Montreal West Curling Club 17 Ainslie Road Montréal ouest, QC H4X 1K4 CANADA T: 514-486-5831 http://mtlwestcurl.org/ 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 |
Vendredi le 25 janvier 2019, à 17h45 EST Montreal West Curling Club, Glace 72 | |||||||||
| G01D6468T56162019-01-25 20h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Samedi le 26 janvier 2019, à 11h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 71 | |||||||||
| G07D6474T56272019-01-26 13h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Samedi le 26 janvier 2019, à 15h45 EST Montreal West Curling Club, Glace 73 | |||||||||
| G12D6479T56332019-01-26 18h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Green Demi-finaleDimanche le 27 janvier 2019, à 9h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 74, Gagnant › F06, Perdant › F08 | |||||||||
| F03D6493T56422019-01-27 11h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Green ConsolationDimanche le 27 janvier 2019, à 13h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 71 | |||||||||
| F08D6498T56432019-01-27 15h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
