Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 31 - Team Campbell |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Steve Campbell |
| Troisième | Linda Campbell |
| Deuxième | Gary Hawkins |
| Premier | Carol Brien |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 10 janvier 2019, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A24, Perdant › C01 | |||||||||
| A16D6415T55572019-01-10 22h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | × | 13 |
Vendredi le 11 janvier 2019, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A28, Perdant › B01 | |||||||||
| A24D6423T55752019-01-11 21h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | × | 13 | ||
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Samedi le 12 janvier 2019, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D6432T55882019-01-12 11h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | × | 14 | |

