Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 26 - Team Wagstaff |
| Club | Baie d'Urfé Baie d'Urfé Curling Club 63 Churchill Road Baie d'Urfé, QC H9X 3N4 CANADA T: 514-457-5900 http://www.bdcc.ca 3 glaces |
| Capitaine | Aaron Wagstaff |
| Troisième | Karla Ekdom-Delorme |
| Deuxième | Sheldon Cohen |
| Premier | Luc Juillet |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 |
Jeudi le 10 janvier 2019, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A23, Perdant › C04 | |||||||||
| A13D6412T55542019-01-10 20h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Vendredi le 11 janvier 2019, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A28, Perdant › B02 | |||||||||
| A23D6422T55762019-01-11 21h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | ||
| | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | × | 7 | ||
- End 1; My
Samedi le 12 janvier 2019, à 8h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A30, Perdant › B08 | |||||||||
| A28D6427T55862019-01-12 9h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 7 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
Samedi le 12 janvier 2019, à 15h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › B10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B08D6439T55952019-01-12 17h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Dimanche le 13 janvier 2019, à 10h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › B11, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B10D6441T56082019-01-13 12h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 9 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
Finale BDimanche le 13 janvier 2019, à 13h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3 | ||||||||||
| B11D6442T56132019-01-13 15h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |

