Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Vendredi le 11 janvier 2019, à 10h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A22, Perdant › C05 | |||||||||
| A12D6411T55602019-01-11 12h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Vendredi le 11 janvier 2019, à 15h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › C11, Perdant › D04 | |||||||||
| C05D6448T55692019-01-11 17h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Samedi le 12 janvier 2019, à 13h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › C14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C11D6454T55922019-01-12 15h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | × | 7 | |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 12 janvier 2019, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › C15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C14D6457T56052019-01-12 22h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | × | 6 | ||
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Finale CDimanche le 13 janvier 2019, à 13h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4 | |||||||||
| C15D6458T56142019-01-13 15h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | |
| | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | × | 7 | |
