Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 06 - Team Mills |
| Club | Pointe-Claire Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces |
| Capitaine | Danielle Mills |
| Troisième | Diane Martin |
| Deuxième | Alan Morton |
| Premier | Caroline Thall |
| Remplaçant | Chantal Robichaud |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 |
Jeudi le 10 janvier 2019, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A18, Perdant › C03 | |||||||||
| A03D6402T55562019-01-10 22h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 9 | |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 | |
Vendredi le 11 janvier 2019, à 22h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › C10, Perdant › D03 | ||||||||||
| C03D6446T55822019-01-12 0h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Samedi le 12 janvier 2019, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D6462T56012019-01-12 20h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | × | 12 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
Dimanche le 13 janvier 2019, à 10h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D06D6465T56092019-01-13 11h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 8 |

