Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 02 - Team Redston |
| Club | Pointe-Claire Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces |
| Capitaine | Jim Redston |
| Troisième | Hugues Demol |
| Deuxième | Remi Portugais |
| Premier | Steve Janidlo |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Jeudi le 10 janvier 2019, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A17, Perdant › C01 | |||||||||
| A01D6400T55512019-01-10 20h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | × | 8 |
Vendredi le 11 janvier 2019, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A25, Perdant › B01 | |||||||||
| A17D6416T55782019-01-12 7h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Samedi le 12 janvier 2019, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D6432T55882019-01-12 11h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | × | 14 | |
Samedi le 12 janvier 2019, à 15h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B05D6436T55982019-01-12 17h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Dimanche le 13 janvier 2019, à 10h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › B11, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| B09D6440T56072019-01-13 12h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |

