Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 01 - Team Wharry |
| Club | Glenmore/Lachine Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Tom Wharry |
| Troisième | Maurice Cayouette |
| Deuxième | Brad Fitsherbert |
| Premier | Mike Kennedy |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 |
Jeudi le 10 janvier 2019, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A17, Perdant › C01 | |||||||||
| A01D6400T55512019-01-10 20h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | × | 8 |
Vendredi le 11 janvier 2019, à 22h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › C09, Perdant › D01 | |||||||||
| C01D6444T55812019-01-11 23h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | × | 11 | |
Samedi le 12 janvier 2019, à 13h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C09D6452T55932019-01-12 15h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 7 |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | × | 10 |
Samedi le 12 janvier 2019, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › C15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C13D6456T56042019-01-12 23h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
| | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 7 |
Finale CDimanche le 13 janvier 2019, à 13h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4 | |||||||||
| C15D6458T56142019-01-13 15h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | |
| | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | × | 7 | |

