Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 21 - Team Ryan |
| Club | Assiniboine Assiniboine Memorial Curling Club 940 Vimy Road Box 20062, RPO Westwood Winnipeg, MB R3K 2E5 CANADA T: 204-832-5814 F: 204-888-8996 https://curlamcc.ca/ 4 glaces |
| Capitaine | JT Ryan |
| Troisième | Jacques Gauthier |
| Deuxième | Jordon Peters |
| Premier | Cole Chandler |
| Entraîneur | John Lund |
| Commanditaire | Barry Rabe - Royal LePage |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 |
Jeudi le 15 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6 | |||||||||
| B03D6334T54602018-11-16 8h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 8 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7 | |||||||||
| B11D6342T54772018-11-16 14h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | × | 7 | |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |
Samedi le 17 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2 | |||||||||
| B19D6350T54882018-11-17 12h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D6367T55252018-11-17 23h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | ||
| | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | × | 11 | ||

