Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 20 - Team Johnson |
| Club | Fort Garry Fort Garry Curling Club 696 Archibald St Winnipeg, MB R2J 0Y4 CANADA T: 204-233-4477 http://www.fortgarrycurling.com/ 6 glaces |
| Capitaine | Jordon Johnson |
| Troisième | Josh Harding |
| Deuxième | Jack Hykaway |
| Premier | Zach McKeigan |
| Entraîneur | Richards Hawkins |
| Commanditaire | Rolling Spokes |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 |
Jeudi le 15 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4 | |||||||||
| B02D6333T54582018-11-16 0h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5 | |||||||||
| B10D6341T54752018-11-16 15h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | × | 8 |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6 | |||||||||
| B17D6348T54922018-11-17 11h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | × | 10 | |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 | |
Samedi le 17 novembre 2018, à 18h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8, Gagnant › E12, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E07D6380T55182018-11-17 21h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 3 |
Dimanche le 18 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7, Gagnant › E14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E12D6385T55332018-11-18 12h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 6 |

