Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 19 - Team Rutter |
| Club | Winkler Winkler Curling Club 650 Park Street Winkler, MB R6W 1E2 CANADA T: 204-325-8701 http://www.winklercurlingclub.ca/ 4 glaces |
| Capitaine | Jayden Rutter |
| Troisième | Reece Hamm |
| Deuxième | Brennan Kezema |
| Premier | Ryan Zapotochny |
| Entraîneur | Conan Kezema |
| Commanditaire | Zenith Paving |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 |
Jeudi le 15 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4 | |||||||||
| B02D6333T54582018-11-16 0h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3 | |||||||||
| B09D6340T54732018-11-16 14h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | × | 10 | ||
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 | ||
Samedi le 17 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8 | |||||||||
| B18D6349T54942018-11-17 12h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 6 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 18h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7, Gagnant › E11, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E05D6378T55172018-11-17 20h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||
| | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | × | 6 | ||

