Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 17 - Team Walter |
| Club | Elmwood Elmwood Curling Club 300 Brazier Street Winnipeg, MB R2L 1P3 CANADA T: 204-667-5726 http://www.elmwoodcurlingclub.com/ 5 glaces |
| Capitaine | Brett Walter |
| Troisième | Chase Dusessoy |
| Deuxième | Lawson Yates |
| Premier | Liam Tod |
| Entraîneur | Calvin Edie |
| Commanditaire | Brandon Chrysler Dodge |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 15 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2 | |||||||||
| B01D6332T54562018-11-15 23h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3 | |||||||||
| B09D6340T54732018-11-16 14h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | × | 10 | ||
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 | ||
Samedi le 17 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6 | |||||||||
| B17D6348T54922018-11-17 11h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | × | 10 | |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 | |
Samedi le 17 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D6368T55212018-11-17 23h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 6 | |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |

