Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 16 - Team Beaudry |
| Club | St. Vital St. Vital Curling Club 286 Regal Avenue Winnipeg, MB R2M 3P5 CANADA T: 204-256-3623 F: 204-257-1643 http://www.stvitalcurling.ca/ 6 glaces |
| Capitaine | Victoria Beaudry |
| Troisième | Olivia Bruneau |
| Deuxième | Katie Mckenzie |
| Premier | Lauren Beaudry |
| Entraîneur | Albert Bazinet |
| Commanditaire | Crane Steel Structures |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7 | |||||||||
| A08D6313T54692018-11-16 11h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | × | 10 | |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2 | |||||||||
| A16D6321T54802018-11-16 18h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 1 | |||||||||
| A23D6328T54952018-11-17 15h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Tie-Breaker DSamedi le 17 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8 | |||||||||
| A26D6331T55102018-11-17 18h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 18h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4, Gagnant › E10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E04D6377T55142018-11-17 21h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 8 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
Dimanche le 18 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5, Gagnant › E13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E10D6383T55312018-11-18 11h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 7 | ||
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||

