Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 5 - Team McCannell |
| Club | Rivers Rivers Curling Club 101 Main Street Box 764 Rivers, MB R0K 1X0 CANADA T: 204-328-7753 http://www.riversrink.ca/curling-rink/ 4 glaces |
| Capitaine | Hallie McCannell |
| Troisième | Chelsea Lawn |
| Deuxième | Hannah McCannell |
| Premier | Brittany Pearn |
| Entraîneur | Allan Lawn |
| Commanditaire | South End Lumber |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
Jeudi le 15 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5 | |||||||||
| A03D6308T54592018-11-16 8h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 7 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8 | |||||||||
| A11D6316T54782018-11-16 15h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 1 | |||||||||
| A19D6324T54872018-11-17 12h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 18h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4, Gagnant › E10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E04D6377T55142018-11-17 21h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 8 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |

