Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 4 - Team Onagi |
| Club | St. Vital St. Vital Curling Club 286 Regal Avenue Winnipeg, MB R2M 3P5 CANADA T: 204-256-3623 F: 204-257-1643 http://www.stvitalcurling.ca/ 6 glaces |
| Capitaine | Brooklyn Onagi |
| Troisième | Caitlin Kostna |
| Deuxième | Mikaylah Lyburn |
| Premier | Katelyn Howie |
| Entraîneur | William Lyburn |
| Commanditaire | North Hill Plumbing & Heating |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 |
Jeudi le 15 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3 | |||||||||
| A02D6307T54572018-11-15 23h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | × | 10 | ||
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Vendredi le 16 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6 | |||||||||
| A10D6315T54762018-11-16 14h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | × | 8 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5 | |||||||||
| A17D6322T54912018-11-17 12h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 18h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3, Gagnant › E10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E03D6376T55132018-11-17 20h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | × | 9 | ||
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | ||

