Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 1 - Team Sime |
| Club | Brandon Brandon Curling Club 1175 – 18th Street Box 20010 Brandon, MB R7A 6Y8 CANADA T: 204-726-3560 http://www.brandoncurlingclub.com 8 glaces |
| Capitaine | Stacy Sime |
| Troisième | Shae Arnold |
| Deuxième | Rebecca Sahulka |
| Premier | Megan Huculak |
| Entraîneur | Duane Payette |
| Commanditaire | Tri-Star Screenprinting |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 |
Jeudi le 15 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 1 | |||||||||
| A01D6306T54552018-11-16 8h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 3 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 6 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4 | |||||||||
| A09D6314T54742018-11-16 15h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5 | |||||||||
| A17D6322T54912018-11-17 12h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Tie-Breaker ASamedi le 17 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6 | |||||||||
| A25D6330T55082018-11-17 18h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
| | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 9 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 18h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5, Gagnant › E09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E01D6374T55152018-11-17 20h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 8 | ||
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | ||
Dimanche le 18 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4, Gagnant › E13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E09D6382T55302018-11-18 11h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 3 | 2 | 1 | × | 7 | |||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
Cons. Femmes Demi-finaleDimanche le 18 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2, Gagnant › E15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E13D6386T55362018-11-18 14h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3 | |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 7 | |

