Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
Jeudi le 1 novembre 2018, à 19h30 EDT Club de curling Noranda, Glace 2 · B | |||||||||
| A02D6200T53302018-11-01 21h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |
| | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | × | 10 | |
Vendredi le 2 novembre 2018, à 19h30 EDT Club de curling Noranda, Glace 4 · D | |||||||||
| A15D6213T53472018-11-02 21h50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
| | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | × | 10 |
Samedi le 3 novembre 2018, à 10h30 EDT Club de curling Noranda, Glace 2 · B | |||||||||
| A25D6223T53602018-11-03 13h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Samedi le 3 novembre 2018, à 19h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 3 · C | |||||||||
| A38D6236T53812018-11-03 21h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | × | 6 | |
