Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
Vendredi le 2 novembre 2018, à 14h30 EDT Club de curling Noranda, Glace 3 · C | |||||||||
| A07D6205T53362018-11-02 16h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | × | 11 |
Vendredi le 2 novembre 2018, à 19h30 EDT Club de curling Noranda, Glace 2 · B | |||||||||
| A13D6211T53452018-11-02 21h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | × | 9 | ||
| | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | ||
Samedi le 3 novembre 2018, à 8h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 4 · D | |||||||||
| A23D6221T53572018-11-03 10h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Samedi le 3 novembre 2018, à 19h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 5 · E | |||||||||
| A40D6238T53832018-11-03 21h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
