Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 4 - Randy Sewell |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Randy Sewell |
| Troisième | Rob Doran |
| Deuxième | Brent Jackle |
| Premier | Frank Meaney |
| Entraîneur | Blank Cheque |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 11:910 |
Mardi le 6 mars 2018, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A10, Perdant › B02 | |||||||||
| A03D5974T51562018-03-06 21h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Mercredi le 7 mars 2018, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B05, Perdant › D01 | |||||||||
| B02D5989T51672018-03-07 23h15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | |
| | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | × | 10 | |
Vendredi le 9 mars 2018, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B07, Perdant › D04 | |||||||||
| B05D5992T51712018-03-09 20h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 4 | |
| | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | |
Finale BSamedi le 10 mars 2018, à 15h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 | |||||||||
| B07D5994T51832018-03-10 17h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 5 |
| | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | 10 |
