Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Vendredi le 26 janvier 2018, à 18h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 73  | |||||||||
| G03D5781T50482018-01-26 21h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
|   | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 
Samedi le 27 janvier 2018, à 8h30 EST Montreal West Curling Club, Glace 74  | |||||||||
| G08D5786T50572018-01-27 11h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Samedi le 27 janvier 2018, à 16h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 72  | |||||||||
| G12D5790T50632018-01-27 19h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 
|   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 
