Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Jeudi le 1 février 2018, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A32, Perdant › C12  | |||||||||
| A23D5834T50872018-02-01 23h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | 
Samedi le 3 février 2018, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C16, Perdant › D05  | |||||||||
| C12D5873T51052018-02-03 9h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | 
|   | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 9 | 
Dimanche le 4 février 2018, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C18, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C16D5877T51402018-02-04 12h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 
|   | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
