Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 
Mercredi le 31 janvier 2018, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A31, Perdant › C04  | |||||||||
| A21D5832T50802018-01-31 21h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
|   | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
Samedi le 3 février 2018, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C11, Perdant › D05  | |||||||||
| C04D5865T51022018-02-03 9h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 7 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 4 | 
Samedi le 3 février 2018, à 22h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C16, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C11D5872T51272018-02-04 0h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
Dimanche le 4 février 2018, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C18, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C16D5877T51402018-02-04 12h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 
|   | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
Dimanche le 4 février 2018, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C19, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C18D5879T51472018-02-04 17h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
|   | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
