Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Mercredi le 31 janvier 2018, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A31, Perdant › C04  | |||||||||
| A21D5832T50802018-01-31 21h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
|   | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
Samedi le 3 février 2018, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A36, Perdant › B01  | |||||||||
| A31D5842T51032018-02-03 9h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
|   | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
Dimanche le 4 février 2018, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B01D5852T51342018-02-04 10h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | × | 8 | 
Dimanche le 4 février 2018, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B08D5859T51492018-02-04 16h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 7 | ||
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||
